| ΝΟΜΟΣ: | ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΔΕ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ (2016) | ||||
| ΌΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | ||||
| ΣΥΝΟΛΑ | % | |||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3002 | 100,00% | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1923 | 64,06% | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 1863 | 96,88% | ||
| ΑΚΥΡΑ | 60 | 3,12% | ||
| ΑΠΟΧΗ | 1079 | 35,94% | ||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | % | ||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΜΕ) |
336 | 18,04% | ||
| Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 705 | 37,84% | 1 | |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 373 | 20,02% | 1 | |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ | 234 | 12,56% | ||
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΣΥ) |
215 | 11,54% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1863 | 100,00% | ||
Το ιστολόγιο του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ. Όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις.